Взрывозащищенные кабельные вводы АУФ
Под все типы бронированного кабеля круглого сечения
Технические характеристики
- Маркировка взрывозащиты1Ex db IIC Gb Х/ 1Ex eb II Gb Х
2Ex nR II Gc Х/Ex ta IIIC Da Х
- Температура окружающей средыот -60 °C до +125 °C
допускается до +207 °C (макс. 5 ч.)
- Защита от внешних воздействийIP66 / IP67 / IP68
- Размерыот 16 до 90 и от ½" до 4"
- Резьбаметрическая, NPT, BSP(G), ET и PG
- Материаллатунь, никелированная латунь, нержавеющая сталь 316L
- Сертификаты / Стандарты / Технические условияТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.0-2019(IEC 60079-0:2017)
ГОСТ IEC 60079-1-2013
ГОСТ 31610.15-2020(IEC 60079-15:2017)
ГОСТ IEC 60079-31-2013
ГОСТ 31610.7-2017(IEC 60079-7:2015)
Таблица выбора кабельных вводов
| Размер ввода | Стандартное исполнение резьбы «C» | Нестандартное исполнение резьбы «C» | Длина резьбы «D», мм | Диаметр кабеля «А» (внутренняя оболочка), мм | Диаметр кабеля «В» (внешняя оболочка), мм | Характеристика брони, мм | Длина вылета «F», мм | Размер ключа «A/F», мм | Диаметр гайки «A/C», мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | NPT/BSP(G) | ET | PG | M | NPT | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Проволоч. («W») | Ленточ. («X») | |||||
| 20C16 | 20 | ½" | ¾" | PG11 | 25 | ¾" | 15,0 | 3,1 | 8,6 | 6,1 | 13,1 | 0,90-1,00 | 0,3-1,0 | 84,2 | 24 | 26,2 |
| 20C | 20 | ½" | ¾" | PG13.5 | 25 | ¾" | 15,0 | 6,1 | 11,7 | 9,5 | 15,9 | 0,90-1,25 | 0,3-1,0 | 84,3 | 24 | 26,2 |
| 20 | 20 | ½" | ¾" | PG16 | 25 | ¾" | 15,0 | 6,5 | 13,9 | 12,5 | 20,9 | 0,90-1,25 | 0,4-1,0 | 88,4 | 30 | 33,0 |
| 20P | 20 | ½" | ¾" | PG16 | 25 | ¾" | 15,0 | 3,1 | 13,9 | 6,1 | 20,9 | 0,90-1,25 | 0,4-1,0 | 88,4 | 30 | 33,0 |
| 25 | 25 | ¾" | 1" | PG21 | 32 | 1" | 15,0 | 11,3 | 19,9 | 19,9 | 26,2 | 1,25-1,60 | 0,4-1,2 | 102,5 | 36 | 39,2 |
| 25P | 25 | ¾" | 1" | PG21 | 32 | 1" | 15,0 | 6,5 | 19,9 | 12,5 | 26,2 | 1,25-1,60 | 0,4-1,2 | 102,5 | 36 | 39,2 |
| 32 | 32 | 1" | 1¼" | PG29 | 40 | 1¼" | 15,0 | 17,0 | 26,2 | 23,7 | 33,9 | 1,60-2,00 | 0,4-1,2 | 105,3 | 46 | 50,6 |
| 32P | 32 | 1" | 1¼" | PG29 | 40 | 1¼" | 15,0 | 11,3 | 26,2 | 19,9 | 33,9 | 1,60-2,00 | 0,4-1,2 | 105,3 | 46 | 50,6 |
| 40 | 40 | 1¼" | 1½" | PG36 | 50 | 1½" | 15,0 | 23,6 | 32,1 | 27,9 | 40,4 | 1,60-2,00 | 0,4-1,6 | 105,2 | 55 | 60,0 |
| 40P | 40 | 1¼" | 1½" | PG36 | 50 | 1½" | 15,0 | 17,0 | 32,1 | 23,7 | 40,4 | 1,60-2,00 | 0,4-1,6 | 105,2 | 55 | 60,0 |
| 50C | 50 | 1½" | 2" | PG36 | 63 | 2" | 15,0 | 31,5 | 38,2 | 35,2 | 46,7 | 2,00-2,50 | 0,6-1,6 | 104,3 | 60 | 65,0 |
| 50 | 50 | 2" | 2" | PG42 | 63 | 2½" | 15,0 | 35,8 | 44,0 | 40,4 | 53,0 | 2,00-2,50 | 0,6-1,6 | 105,3 | 70 | 75,0 |
| 63C | 63 | 2" | 2½" | PG48 | 75 | 2½" | 15,0 | 41,7 | 50,0 | 45,6 | 59,4 | 2,00-2,50 | 0,6-1,6 | 106,8 | 75 | 80,0 |
| 63 | 63 | 2½" | 2½" | x | 75 | 3" | 15,0 | 47,5 | 56,0 | 54,6 | 65,8 | 2,00-2,50 | 0,6-1,6 | 110,3 | 80 | 85,0 |
| 75C | 75 | 2½" | 3" | x | 90 | 3" | 15,0 | 55,0 | 62,0 | 59,0 | 72,0 | 2,00-2,50 | 0,6-1,6 | 118,3 | 90 | 95,0 |
| 75 | 75 | 3" | 3" | x | 90 | 3½" | 15,0 | 62,0 | 68,0 | 66,7 | 78,4 | 2,50-3,00 | 0,6-1,6 | 122,3 | 100 | 110,0 |
| 90 | 90 | 3½" | 3½" | x | 100 | 4" | 18,0 | 67,0 | 79,0 | 76,2 | 90,3 | 3,00-3,50 | 0,8-1,6 | 151,5 | 112 | 122,0 |
Пример кода заказа и структура обозначения
X1
25
X2
АУФ
X3
Н
X4
М25Х1,5
Расшифровка:
Кабельный ввод типоразмера 25, серии АУФ, выполненный из никелированной латуни, для бронированного кабеля круглого сечения (11,3-19,9/19,9-26,2 мм), проложенного открыто, с присоединительной резьбой М25х1,5
X1
25
размер ввода в зависимости от диапазона обжатия кабеля
X2
АУФ
кабельный ввод для всех типов бронированного круглого кабеля
X3
Н
материал изготовления кабельного ввода (без обозначения - латунь, Н - никелированная латунь, СС - нержавеющая сталь)
X4
М25х1,5
тип и размер присоединительной резьбы
